一、国家奖学金(1人):杜利
二、励志奖名单(16人):
李 密 喻小丽 程国胜 王茜茜 张 菲 贺金玲 蔡凤霞
周 为 柳人祥 陈珊珊 戴云鲜 陈 茜 张文颍 陈玉婷
袁志蓉 邓小翠
三、国家助学金
1、一等助学金名单(10人):
冼利海 李惠珊 吴永理 唐 蕾 黄淑娟 余 群 刘世兵
宋利杰 孙 朝 陈奕成
2、二等助学金名单(49人):
李晓鹏 汪桂芝 周林武 陈 俊 王婷婷 乔志伟 张少珍
李 洁 刘 念 曹利华 黄起源 张 婷 陈 静 郑 平
徐 娟 林 洋 李博林 谈 永 周檬檬 谭 威 忻艳霞
蔡慧文 黎春兰 陈九霄 李欣欣 孙 晶 胡 伟 刘明燕
朱 灿 程 杉
王先洪 黄 迪 刘学敏 李 雪 谢邦旭 任淑华 陈 漪
张 龙 湛志超 胡 迪 蒋 磊 高 立 朱 蓉 胡 星
3、三等助学金名单(80人):
谢 佳 肖 毅 胡依依 章志芳 陈文静 朱 宇 鲁 洁
李 巍 余亚玲 李 洋 刘 杰 王桂元 陈 舟 周 晶
王秋敏 郭丽媛 任秋方 胡亦文 姜 东 刘丽兰 谈 玲
刘 宇 曾德安 葛 雷 罗志丹 周 舒 张晓娟 刘 盼
王素云 邓梅丹 吴一菲 喻露杰 陈 露 张舒婷 祁雅渲
张慕哲 王 清 褚文婷 吴 爽 涂 曦 叶红艳 李 丹
施 荣 魏珊珊 陈 成 李 明 李光宇 高 敏 陈伟伟
詹 洋 占安妮 鲁 亮 杨殷骏 李潮勇 曹 璐 董思维
孙 益 胡 鹏 张 欣 黄 瑶 徐金龙 王 辉 董 丽
严 俊 周秀琴 万 程 李小梅 陶 瑶 林未娜 唐亚娟
万志娟 胡铁静 郑志华 袁文千 吴 丹 刘 瑞 曾巧玲
刘 珊 龚 薇 雷苗苗
四、学校综合奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等次 | 金额(元) |
1 | 程国胜 | 2070324104 | 特等奖 | 2000 |
2 | 陶赢 | 2070514221 | 特等奖 | 2000 |
3 | 蔡凤霞 | 2070544101 | 特等奖 | 2000 |
4 | 唐幸 | 2080514136 | 特等奖 | 2000 |
5 | 陈玉婷 | 2080533105 | 特等奖 | 2000 |
6 | 杜利 | 2060324103 | 一等奖 | 1500 |
7 | 胡晓曦 | 2060514117 | 一等奖 | 1500 |
8 | 朱智媛 | 2060514167 | 一等奖 | 1500 |
9 | 喻小丽 | 2060514158 | 一等奖 | 1500 |
10 | 于海颖 | 2060514157 | 一等奖 | 1500 |
11 | 王茜茜 | 2070514128 | 一等奖 | 1500 |
12 | 王菲 | 2070514223 | 一等奖 | 1500 |
13 | 尤元 | 2070514232 | 一等奖 | 1500 |
14 | 邹丹萍 | 2070514142 | 一等奖 | 1500 |
15 | 周为 | 2070544132 | 一等奖 | 1500 |
16 | 柳人祥 | 2080324108 | 一等奖 | 1500 |
17 | 任泽谭 | 2080514131 | 一等奖 | 1500 |
18 | 戴云鲜 | 2080514109 | 一等奖 | 1500 |
19 | 陈茜 | 2080514201 | 一等奖 | 1500 |
20 | 张文颖 | 2080514255 | 一等奖 | 1500 |
21 | 罗维景 | 2080514225 | 一等奖 | 1500 |
22 | 陈珊珊 | 2080544103 | 一等奖 | 1500 |
23 | 刘艳 | 2080544120 | 一等奖 | 1500 |
24 | 唐蕾 | 2080533124 | 一等奖 | 1500 |
25 | 胡晨玉 | 2080533110 | 一等奖 | 1500 |
26 | 许信 | 2080543139 | 一等奖 | 1500 |
27 | 袁志蓉 | 2080543144 | 一等奖 | 1500 |
28 | 龚超 | 2080543111 | 一等奖 | 1500 |
29 | 姚擎文 | 2080553104 | 一等奖 | 1500 |
30 | 黄淑娟 | 2080553116 | 一等奖 | 1500 |
31 | 翟腾龙 | 2080553108 | 一等奖 | 1500 |
32 | 刘飞艳 | 2060324114 | 二等奖 | 800 |
33 | 龚维 | 2060324105 | 二等奖 | 800 |
34 | 曾滢滢 | 2060514159 | 二等奖 | 800 |
35 | 王冠 | 2060514139 | 二等奖 | 800 |
36 | 赵娜 | 2060514163 | 二等奖 | 800 |
37 | 贾玉洁 | 2060514120 | 二等奖 | 800 |
38 | 文经纬 | 2060514145 | 二等奖 | 800 |
39 | 周珊 | 2070324124 | 二等奖 | 800 |
40 | 毛文静 | 2070324110 | 二等奖 | 800 |
41 | 张冬怡 | 2070514136 | 二等奖 | 800 |
42 | 张菲 | 2070514137 | 二等奖 | 800 |
43 | 张晓晨 | 2070514139 | 二等奖 | 800 |
44 | 郑阳 | 2070514141 | 二等奖 | 800 |
45 | 周佳玉 | 2070514239 | 二等奖 | 800 |
46 | 饶婧凡 | 2070514219 | 二等奖 | 800 |
47 | 张莹 | 2070514237 | 二等奖 | 800 |
48 | 梁小璐 | 2070514118 | 二等奖 | 800 |
49 | 余亚玲 | 2070544124 | 二等奖 | 800 |
50 | 李婧 | 2070544110 | 二等奖 | 800 |
51 | 张晓月 | 2070544130 | 二等奖 | 800 |
52 | 陈慧慧 | 2080324101 | 二等奖 | 800 |
53 | 于杰 | 2080324118 | 二等奖 | 800 |
54 | 宁博 | 2080514129 | 二等奖 | 800 |
55 | 朱佳 | 2080514150 | 二等奖 | 800 |
56 | 王丽娟 | 2080514138 | 二等奖 | 800 |
57 | 陈梦 | 2080514103 | 二等奖 | 800 |
58 | 陈小定 | 2080514106 | 二等奖 | 800 |
59 | 李聪 | 2080514216 | 二等奖 | 800 |
60 | 孙晶 | 2080514234 | 二等奖 | 800 |
61 | 于芊 | 2080514249 | 二等奖 | 800 |
62 | 平华 | 2080514228 | 二等奖 | 800 |
63 | 熊诚 | 2080514244 | 二等奖 | 800 |
64 | 杨佩 | 2080544128 | 二等奖 | 800 |
65 | 周晨 | 2080544133 | 二等奖 | 800 |
66 | 张昊 | 2080544130 | 二等奖 | 800 |
67 | 毛晓莉 | 2080533119 | 二等奖 | 800 |
68 | 涂枝 | 2080533125 | 二等奖 | 800 |
69 | 王丽波 | 2080533128 | 二等奖 | 800 |
70 | 胡伟 | 2080533112 | 二等奖 | 800 |
71 | 周晶晶 | 2080533146 | 二等奖 | 800 |
72 | 周阳 | 2080543151 | 二等奖 | 800 |
73 | 魏昭 | 2080543133 | 二等奖 | 800 |
74 | 赵龙 | 2080543148 | 二等奖 | 800 |
75 | 张丹 | 2080543145 | 二等奖 | 800 |
76 | 李剑 | 2080543117 | 二等奖 | 800 |
77 | 邓小翠 | 2080553149 | 二等奖 | 800 |
78 | 华梦昭 | 2080553123 | 二等奖 | 800 |
79 | 施荣 | 2080553119 | 二等奖 | 800 |
80 | 杨晖 | 2080553114 | 二等奖 | 800 |
81 | 方思 | 2080553102 | 二等奖 | 800 |
82 | 陈成 | 2080553140 | 二等奖 | 800 |
83 | 李密 | 2060324112 | 三等奖 | 500 |
84 | 柳清 | 2060324115 | 三等奖 | 500 |
85 | 李晓鹏 | 2060324113 | 三等奖 | 500 |
86 | 鄂利军 | 2060324104 | 三等奖 | 500 |
87 | 陈俊 | 2060514103 | 三等奖 | 500 |
88 | 冯雪霖 | 2060514110 | 三等奖 | 500 |
89 | 刘晓慧 | 2060514126 | 三等奖 | 500 |
90 | 徐纯 | 2060514147 | 三等奖 | 500 |
91 | 秦腕娟 | 2060514133 | 三等奖 | 500 |
92 | 徐燕飞 | 2060514151 | 三等奖 | 500 |
93 | 单翔宇 | 2060514105 | 三等奖 | 500 |
94 | 江雨薇 | 2060514121 | 三等奖 | 500 |
95 | 宋梦华 | 2060514134 | 三等奖 | 500 |
96 | 张少珍 | 2070324122 | 三等奖 | 500 |
97 | 王赫 | 2070324116 | 三等奖 | 500 |
98 | 谭希煌 | 2070324113 | 三等奖 | 500 |
99 | 冼利海 | 2070324118 | 三等奖 | 500 |
100 | 熊永梅 | 2070514134 | 三等奖 | 500 |
101 | 刘艺 | 2070514121 | 三等奖 | 500 |
102 | 熊鹏飞 | 2070514133 | 三等奖 | 500 |
103 | 贺金玲 | 2070514206 | 三等奖 | 500 |
104 | 刘雪莹 | 2070514120 | 三等奖 | 500 |
105 | 管蕊 | 2070514107 | 三等奖 | 500 |
106 | 朱宇 | 2070514241 | 三等奖 | 500 |
107 | 黄保靖 | 2070514207 | 三等奖 | 500 |
108 | 陈湘云 | 2070514203 | 三等奖 | 500 |
109 | 李洁 | 2070514113 | 三等奖 | 500 |
110 | 胡业宗 | 2070514111 | 三等奖 | 500 |
111 | 夏涵 | 2070544120 | 三等奖 | 500 |
112 | 吴贞贞 | 2070544119 | 三等奖 | 500 |
113 | 张婷 | 2070544128 | 三等奖 | 500 |
114 | 贺云娥 | 2070544106 | 三等奖 | 500 |
115 | 忻艳霞 | 2080324115 | 三等奖 | 500 |
116 | 杨露露 | 2080324117 | 三等奖 | 500 |
117 | 胡阳 | 2080324105 | 三等奖 | 500 |
118 | 吴一菲 | 2080514142 | 三等奖 | 500 |
119 | 陈露 | 2080514102 | 三等奖 | 500 |
120 | 王素云 | 2080514139 | 三等奖 | 500 |
121 | 陈九霄 | 2080514101 | 三等奖 | 500 |
122 | 刘丹丹 | 2080514124 | 三等奖 | 500 |
123 | 甘泉 | 2080514111 | 三等奖 | 500 |
124 | 唐诗 | 2080414237 | 三等奖 | 500 |
125 | 祁雅渲 | 2080514229 | 三等奖 | 500 |
126 | 胡俐 | 2080514212 | 三等奖 | 500 |
127 | 张舒婷 | 2080514253 | 三等奖 | 500 |
128 | 刘文 | 2080514223 | 三等奖 | 500 |
129 | 严希 | 2080514246 | 三等奖 | 500 |
130 | 楮文婷 | 2080514203 | 三等奖 | 500 |
131 | 周舒 | 2080544134 | 三等奖 | 500 |
132 | 田旭 | 2080544126 | 三等奖 | 500 |
133 | 蔡慧文 | 2080544102 | 三等奖 | 500 |
134 | 黎春兰 | 2080544113 | 三等奖 | 500 |
135 | 郭红梅 | 2080544107 | 三等奖 | 500 |
136 | 吴玉婷 | 2080533131 | 三等奖 | 500 |
137 | 许亚兰 | 2080533136 | 三等奖 | 500 |
138 | 安梦琳 | 2080533101 | 三等奖 | 500 |
139 | 蔡小慧 | 2080533102 | 三等奖 | 500 |
140 | 鄢露 | 2080533137 | 三等奖 | 500 |
141 | 朱亭 | 2080533148 | 三等奖 | 500 |
142 | 景丹 | 2080533114 | 三等奖 | 500 |
143 | 张玉 | 2080533143 | 三等奖 | 500 |
144 | 聂芬 | 2080543124 | 三等奖 | 500 |
145 | 陈丹 | 2080543104 | 三等奖 | 500 |
146 | 汤欢 | 2080543125 | 三等奖 | 500 |
147 | 李丹 | 2080543115 | 三等奖 | 500 |
148 | 黄惠 | 2080543113 | 三等奖 | 500 |
149 | 程杉 | 2080543106 | 三等奖 | 500 |
150 | 李婷 | 2080543118 | 三等奖 | 500 |
151 | 徐毅勇 | 2080553101 | 三等奖 | 500 |
152 | 蔡怡惠 | 2080553155 | 三等奖 | 500 |
153 | 张成 | 2080553106 | 三等奖 | 500 |
154 | 晏婷 | 2080553117 | 三等奖 | 500 |
155 | 贺葵葵 | 2080553110 | 三等奖 | 500 |
156 | 王敏 | 2080553120 | 三等奖 | 500 |
157 | 祝可蒙 | 2080553153 | 三等奖 | 500 |
158 | 魏楠 | 2080553113 | 三等奖 | 500 |
财经政法系